Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.

| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 23 |
| 2 | West Ham United | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | 18 | 22 |
| 3 | Middlesbrough | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | 6 | 22 |
| 4 | Birmingham City | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 20 |
| 5 | West Bromwich Albion | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 |
| 6 | Stoke City | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 19 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 18 |
| 8 | Southampton | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 17 |
| 9 | Queens Park Rangers | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 |
| 10 | Blackburn Rovers | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 |
| 11 | Sheffield United | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 12 | Millwall | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 |
| 13 | Portsmouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| 14 | Wrexham | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 15 | Bolton Wanderers | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| 16 | Bristol City | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| 17 | Charlton Athletic | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 |
| 18 | Lincoln City FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 |
| 19 | Cardiff City | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 11 |
| 20 | Watford | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| 21 | Norwich City | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 9 |
| 22 | Burnley | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 |
| 23 | Derby County | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| 24 | Preston North End | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 | 4 |


Bets10.com es operado por Empire of Kingdoms Limitida, una empresa con sede en la Provincia de San José, Condado de Costa Rica. La empresa opera bajo la Licencia de Juegos 0000031 emitida por la Comisión de Juegos de Tobique.